Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over:
Paringsuitkomsten:
Presentatie: | Auteur: | Downloaden: | Soort: |
---|---|---|---|
Agaat | Koeno de Groot | klik hier | ![]() |
Albino-Lutino-Rubino-Ino | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Bruin | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Eumo | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Geel | Koeno de Groot | klik hier | ![]() |
Grijsvleugel | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Isabel | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Ivoor | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Jaspis | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Onix | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Opaal | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Pastel | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Phaeo | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Rood | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Satinet | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Topaas | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Wit (Dominant) | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Zwart | Koeno de Groot | Klik hier | ![]() |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.