Speciaalclub Kleurkanarie Noord-Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over:
Beschrijving kleurslagen:
Presentatie: | Auteur: | Downloaden: | Soort: |
---|---|---|---|
Basiskleuren | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Bevedering | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Eumo | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Lipochroom kleuren | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Mozaiëk | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Opaalfactor | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Pastelserie | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Satinet | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Zwart Grijsvleugel | Riekus de Haan | Klik hier | ![]() |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.